구분 | 전문대졸 | 대졸 | 대학원졸 |
---|---|---|---|
에너지효율 | 55,974 | 76,530 | 17,888 |
에너지 발전 및 저장 | 8,569 | 24,231 | 8,812 |
원자력 | 13,948 | 24,644 | 3,256 |
신재생에너지 | 7,735 | 13,264 | 4,060 |
화석연료 | 3,060 | 6,262 | 1,847 |
2023~2032년의 10년간 누계 기준 신규인력 수요전망 결과 총 270,080명이며, 대학원졸 35,862명, 대졸 144,932명, 전문대졸 89,286명 수준
학력별로는 대학원졸 기준 에너지효율 17,888명, 에너지 발전 및 저장 8,812명, 원자력 3,256명 등의 순임
구분 | 전문대졸 | 대졸 | 대학원졸 |
---|---|---|---|
에너지효율 | 52,797 | 67,206 | 14,861 |
에너지 발전 및 저장 | 11,850 | 19,368 | 5,312 |
원자력 | 13,668 | 20,548 | 2,520 |
신재생에너지 | 8,434 | 15,484 | 3,363 |
화석연료 | 3,390 | 6,490 | 1,921 |
2023~2032년의 10년간 누계 기준 신규인력 공급전망 결과 총 247,213명이며, 대학원졸 27,977명, 대졸 129,096명, 전문대졸 90,139명 수준
학력별로는 대학원졸 기준 에너지효율 14,861명, 에너지 발전 및 저장 5,312명, 신재생에너지 3,363명 등의 순
구분 | 전문대졸 | 대졸 | 대학원졸 |
---|---|---|---|
에너지효율 | -3,176 | -9,324 | -3,026 |
에너지 발전 및 저장 | 3,281 | -4,863 | -3,499 |
원자력 | -280 | -4,096 | -736 |
신재생에너지 | 699 | 2,219 | -697 |
화석연료 | 330 | 228 | 74 |
2023~2032년의 10년간 누계 기준 신규인력 학력별 수급차 전망 결과를 보면, 대학원졸의 경우 에너지효율, 에너지 발전 및 저장, 원자력, 신재생에너지 분야에서 수요부족 현상이, 반대로 화석연료 분 야의 경우는 초과공급 현상으로 전망
특히 에너지효율과 에너지 발전 및 저장 분야의 경우는 누계치 기준으로 수요부족 현상이 더욱 커질 것으로 전망