| 구분 | 전문대졸 | 대졸 | 대학원졸 |
|---|---|---|---|
| 에너지효율 | 49,126 | 72,185 | 17,766 |
| 에너지 전송 및 저장 | 9,644 | 21,484 | 7,543 |
| 원자력 | 12,268 | 22,921 | 3,234 |
| 신재생에너지 | 7,640 | 13,915 | 4,356 |
| 화석연료 | 2,941 | 6,224 | 1,975 |
2025~2034년 10년간 누계 기준 신규인력 수요전망 결과 총 253,222명이며, 대학원졸 34,874명, 대졸 136,729명, 전문대졸 81,619명 수준
대학원졸 기준 에너지효율 17,766명, 에너지 전송 및 저장 7,543명, 신재생에너지 4,356명 순임
| 구분 | 전문대졸 | 대졸 | 대학원졸 |
|---|---|---|---|
| 에너지효율 | 46,628 | 64,612 | 15,848 |
| 에너지 발전 및 저장 | 10,216 | 17,712 | 5,442 |
| 원자력 | 12,051 | 19,252 | 2,610 |
| 신재생에너지 | 7,157 | 13,553 | 3,461 |
| 화석연료 | 3,171 | 6,480 | 1,976 |
2025~2034년 10년가 누계 기준 신규인력 공급전망 결과 총 230,169명이며, 대학원졸 29,337명, 대졸 121,609명, 전문대졸 79,223명 수준
학력별로는 대학원졸 기준 에너지효율 15,848명, 에너지 전송 및 저장 5,442명, 신재생에너지 3,461명 순임
| 구분 | 전문대졸 | 대졸 | 대학원졸 |
|---|---|---|---|
| 에너지효율 | -2,498 | -7,573 | -1,917 |
| 에너지 발전 및 저장 | 572 | -3,773 | -2,100 |
| 원자력 | -217 | -3,669 | -624 |
| 신재생에너지 | -483 | -362 | -895 |
| 화석연료 | 230 | 256 | 1 |
분야별로 보면, 먼저 대분류 기준으로는 2025~2034년 10년간 화석연료에서만 에너지기술인력 공급초과가 발생하고, 에너지효율, 신재생에너지, 원자력, 에너지 전송 및 저장 분야에서는 공급부족이 발생할 것으로 전망
특히 에너지효율 분야에서 전체 공급부족의 절반 수준으로 가장 많이 발생할 전망

